| Currency | Code | Unit | Rate |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5353 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4302 |
| Euro | EUR | € | 0.8818 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7692 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 83.6319 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0525 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8171 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3278 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 163.6028 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7742 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.0969 |
About us | Contact us | Term of use | Sitemap | Attention & Care | Discount Policy | Return Policy | Privacy notice | How to pay | Affiliate Program | Mobile Site | Cookie Setting
Copyright © 2026 Beads.us All rights reserved.