Νόμισμα | Κωδικός | Μονάδα | Τιμή |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.6281 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4674 |
Euro | EUR | € | 0.9897 |
British Pound | GBP | £ | 0.8194 |
Russian Ruble | RUB | руб | 98.8189 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0269 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.935 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3883 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 157.2732 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.813 |
Copyright © 2025 Beads.us Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.