Airgeadra | Cód | Aonad | Ráta |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.6276 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4706 |
Euro | EUR | € | 0.9913 |
British Pound | GBP | £ | 0.821 |
Russian Ruble | RUB | руб | 98.8665 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0282 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.9343 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3869 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 156.1051 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.8115 |
Maidir Linne | Déan teagmháil linn | Téarma dúinn | Mapa an Láithreáin | Nuacht aird & Cúram | Polasaí Lascaine | Polasaí Tuairisceán | Fógra Príobháide | Conas a íoc | Affiliate Program | Cookie Setting
Cóipcheart © 2025 Beads.us Gach ceart ar cosaint.