Valuta | Codice | Unità | Tasso |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5652 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4361 |
Euro | EUR | € | 0.9575 |
British Pound | GBP | £ | 0.7975 |
Russian Ruble | RUB | руб | 101.5464 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0203 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8963 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.366 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 157.4144 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7295 |
Riguardo noi | Contattaci | Le nostre Condizioni | Mappa del sito | Attentione & Cura | Politica sugli sconti | Politica sui ritorni | Avviso sulla Privacy | Come Pagare | Programma di affiliazione | Cookie Setting
Copyright ©2024Beads.usTutti I Diritti Riservati.