Valiuta | Kodas | Vienetas | Rodiklis |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.6497 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4884 |
Euro | EUR | € | 0.9732 |
British Pound | GBP | £ | 0.8082 |
Russian Ruble | RUB | руб | 95.771 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0246 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.92 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3835 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 154.8916 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.8268 |
Apie mus | Susisiekite su mumis | Terminas mus | Svetainės medis | Dėmesio ir priežiūra | Nuolaida politika | Grąžinimo politika | Privatumo nuostatos | Kaip sumokėti | Partnerių programos | Cookie Setting
Autorinė teisė © 2025 Beads.us Visos teisės saugomos.