Валюта | Код | Единица | Курс |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.6584 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4927 |
Euro | EUR | € | 0.9944 |
British Pound | GBP | £ | 0.8205 |
Russian Ruble | RUB | руб | 94.0643 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0288 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.9306 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3939 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 154.9317 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.8372 |
Авторское право ©2025Beads.usООО. Все права защищены.